TH750Q50ND-AX
產品介紹
產品介紹
通合科技開發的TH750Q50ND-AX直流充電模塊產品,專門為新能源汽車充電樁設計。該產品具有高可靠性、寬電壓輸入范圍、高效率、低待機功耗的優點。這款模塊單機30kW,功率密度超高,占位面積小,給充電機的設計提供了便利。
產品特點
1、超低的待機功耗,<10W。
2、超寬的工作溫度范圍,-40~75℃。
3、超寬的電壓輸入范圍,380V±30%。
4、超高的轉化效率,峰值效率≥95.5%。
5、超高的功率密度,56W/立方英寸。
參數性能
交流輸入 | 輸入電壓 | 額定電壓380VAC;三相無中線;工作范圍266V~494VAC |
輸入頻率 | 50±5Hz | |
輸入功率因數 | ≥0.99 | |
輸入過壓保護 | 495-514VAC | |
輸入欠壓保護 | 242-265VAC | |
直流輸出 | 輸出額定功率 | 30kW |
輸出電壓范圍 | 200~750VDC | |
輸出電流范圍 | 3~150A | |
輸出恒功率區間 | 輸出600-750VDC時,輸出恒功率30kW | |
峰值效率 | ≥95.5% | |
軟啟動時間 | 3~8S | |
短路保護 | 自行回卷保護 | |
穩壓精度 | ≤±0.5 | |
THD | ≤5% | |
穩流精度 | ≤±1% | |
均流不平衡度 | ≤±5% | |
工作環境 | 工作溫度 | -40℃~+75℃ |
相對濕度 | ≤95%無凝露 | |
海拔高度 | ≤2000m,2000m以上考慮降額 | |
產品特性 | 散熱方式 | 風冷 |
待機功耗 | <10W | |
通訊總線協議 | CAN | |
地址設置 | 二進制撥碼 | |
模塊尺寸(不含把手) | 長*寬*高::468mm*220mm*85mm | |
重量 | ≤13kg | |
MTBF | 500000小時 |
曲線圖
上一個
無
下一個
TH30F10025C7
版權所有:?2021 石家莊通合電子科技股份有限公司 冀ICP備11022384號-2